Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Mar 2025 | 515 | 370 | 410 | 90 | 727 | 483672 | 1173 | 5334 | 4817 | 6698 |
Feb 2025 | 1258 | 1079 | 1086 | 94 | 1692 | 4368652 | 2635 | 30420 | 30232 | 35251 |
Ene 2025 | 1005 | 810 | 897 | 80 | 1577 | 3379086 | 2484 | 27821 | 25124 | 31155 |
Dic 2024 | 700 | 496 | 589 | 100 | 1809 | 1872790 | 3128 | 18270 | 15393 | 21723 |
Nov 2024 | 1165 | 887 | 1000 | 133 | 1913 | 3636465 | 4011 | 30000 | 26613 | 34971 |
Oct 2024 | 2311 | 2008 | 2098 | 136 | 2101 | 8742479 | 4220 | 65046 | 62264 | 71647 |
Sep 2024 | 2324 | 1894 | 2001 | 120 | 1964 | 7239516 | 3617 | 60056 | 56825 | 69742 |
Ago 2024 | 1204 | 1056 | 1078 | 118 | 2236 | 758609 | 3684 | 33445 | 32759 | 37325 |
Jul 2024 | 8774 | 1700 | 8664 | 81 | 1372 | 7995813 | 2531 | 268613 | 52703 | 271997 |
Jun 2024 | 9058 | 578 | 8997 | 65 | 1367 | 3103009 | 1972 | 269933 | 17360 | 271760 |
May 2024 | 8257 | 1236 | 8158 | 82 | 1251 | 4172872 | 2545 | 252906 | 38343 | 255992 |
Abr 2024 | 13463 | 6039 | 13226 | 79 | 1143 | 8905259 | 2387 | 396792 | 181195 | 403915 |
Totales | 54658222 | 34387 | 1458636 | 543628 | 1512176 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |