Estadísticas de uso para lodial.cat

Período resumido: Julio 2010
Generado el 29-Jul-2010 15:33 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2010
Total Accesos 9
Total Archivos 0
Total Páginas 5
Total Visitas 5
Total KBytes 0
Total Clientes 3
Total URLs 0
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 3
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 0 3
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 0 1
Visitas por Día 0 1
KBytes por Día 0 0
Accesos por código de respuesta
404 - No se encuentra 9

Uso diario en Julio 2010

Estadísticas diarias de Julio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
13 3 33.33% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 33.33% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 33.33% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 33.33% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 33.33% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 33.33% 0 0.00%
29 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 33.33% 0 0.00%

Uso por horas en Julio 2010

Estadísticas por hora de Julio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 5 55.56% 0 0 0.00% 0 3 60.00% 0 0 0.00%
20 0 3 33.33% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 3 primeros de un total de 3 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 84.88.59.1
2 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 199.123.221.87.dynamic.jazztel.es
3 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% arenho.usr.xc.cesca.cat

Los 3 primeros de un total de 3 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 199.123.221.87.dynamic.jazztel.es
2 7 77.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 84.88.59.1
3 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% arenho.usr.xc.cesca.cat

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9 100.00% - (Direct Request)

Los 3 primeros de un total de 3 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7 77.78% WIRE/0.22 (Linux; i686; CATerina info@domini.cat)
2 1 11.11% Java/1.5.0_22
3 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Accesos por país en Julio 2010

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8 88.89% 0 0.00% 0 0.00% No resuelve/desconocido
2 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% España


Generated by Webalizer Version 2.01