Estadísticas de uso para lodial.cat

Período resumido: Febrero 2011
Generado el 22-Feb-2011 11:45 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2011
Total Accesos 4
Total Archivos 0
Total Páginas 2
Total Visitas 2
Total KBytes 0
Total Clientes 1
Total URLs 0
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 4
Accesos por Día 0 3
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 0 1
Visitas por Día 0 1
KBytes por Día 0 0
Accesos por código de respuesta
404 - No se encuentra 4

Uso diario en Febrero 2011

Estadísticas diarias de Febrero 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
6 3 75.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 25.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%

Uso por horas en Febrero 2011

Estadísticas por hora de Febrero 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 75.00% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 109.69.8.9

Los 1 primeros de un total de 1 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 109.69.8.9

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4 100.00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4 100.00% WIRE/0.22 (Linux; i686; CATerina info@domini.cat)

Accesos por país en Febrero 2011

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01