Estadísticas de uso para lodial.cat

Período resumido: Marzo 2014
Generado el 31-Mar-2014 21:35 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2014
Total Accesos 123
Total Archivos 87
Total Páginas 51
Total Visitas 41
Total KBytes 453
Total Clientes 41
Total URLs 43
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 0 9
Accesos por Día 3 27
Archivos por Día 2 22
Páginas por Día 1 8
Clientes por Día 1 8
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 15 176
Accesos por código de respuesta
200 - OK 70.73% 87
304 - No modificado 4.07% 5
404 - No se encuentra 25.20% 31

Uso diario en Marzo 2014

Estadísticas diarias de Marzo 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 27 21.95% 22 25.29% 6 11.76% 5 12.20% 2 4.88% 105 23.25%
2 5 4.07% 2 2.30% 3 5.88% 2 4.88% 2 4.88% 0 0.00%
3 5 4.07% 2 2.30% 3 5.88% 3 7.32% 4 9.76% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 2.44% 1 1.15% 2 3.92% 2 4.88% 3 7.32% 0 0.00%
6 2 1.63% 1 1.15% 1 1.96% 1 2.44% 2 4.88% 0 0.00%
7 6 4.88% 5 5.75% 1 1.96% 1 2.44% 4 9.76% 6 1.29%
8 1 0.81% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.44% 1 2.44% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 3.25% 2 2.30% 2 3.92% 2 4.88% 3 7.32% 0 0.00%
11 4 3.25% 3 3.45% 1 1.96% 1 2.44% 4 9.76% 3 0.57%
12 14 11.38% 13 14.94% 8 15.69% 5 12.20% 8 19.51% 176 38.86%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 1.63% 2 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 3 0.57%
16 5 4.07% 4 4.60% 5 9.80% 2 4.88% 2 4.88% 38 8.49%
17 4 3.25% 3 3.45% 1 1.96% 1 2.44% 4 9.76% 3 0.57%
18 4 3.25% 2 2.30% 2 3.92% 2 4.88% 2 4.88% 0 0.00%
19 5 4.07% 3 3.45% 2 3.92% 2 4.88% 4 9.76% 4 0.82%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 11 8.94% 5 5.75% 7 13.73% 5 12.20% 4 9.76% 102 22.53%
22 2 1.63% 1 1.15% 1 1.96% 1 2.44% 1 2.44% 0 0.00%
23 4 3.25% 3 3.45% 1 1.96% 1 2.44% 3 7.32% 3 0.57%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 6 4.88% 5 5.75% 3 5.88% 3 7.32% 6 14.63% 3 0.59%
28 2 1.63% 2 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 3 0.57%
29 2 1.63% 1 1.15% 1 1.96% 1 2.44% 2 4.88% 0 0.00%
30 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 3 0.57%
31 3 2.44% 3 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 3 0.76%

Uso por horas en Marzo 2014

Estadísticas por hora de Marzo 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 20 16.26% 0 16 18.39% 0 5 9.80% 1 31 6.76%
1 0 9 7.32% 0 8 9.20% 0 2 3.92% 2 62 13.80%
2 0 7 5.69% 0 4 4.60% 0 4 7.84% 0 3 0.58%
3 0 1 0.81% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 0.00%
4 0 2 1.63% 0 1 1.15% 0 1 1.96% 0 0 0.00%
5 0 6 4.88% 0 3 3.45% 0 3 5.88% 0 3 0.57%
6 0 5 4.07% 0 5 5.75% 0 4 7.84% 1 38 8.49%
7 0 6 4.88% 0 4 4.60% 0 2 3.92% 0 3 0.57%
8 0 5 4.07% 0 2 2.30% 0 3 5.88% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 10 8.13% 0 8 9.20% 0 6 11.76% 1 44 9.63%
11 0 1 0.81% 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 1.63% 0 2 2.30% 0 1 1.96% 1 39 8.67%
13 0 6 4.88% 0 5 5.75% 0 3 5.88% 3 95 20.96%
14 0 5 4.07% 0 3 3.45% 0 2 3.92% 0 3 0.74%
15 0 5 4.07% 0 5 5.75% 0 0 0.00% 1 16 3.46%
16 0 4 3.25% 0 3 3.45% 0 1 1.96% 0 3 0.57%
17 0 5 4.07% 0 3 3.45% 0 2 3.92% 0 4 0.82%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 7 5.69% 0 4 4.60% 0 3 5.88% 0 3 0.57%
20 0 6 4.88% 0 5 5.75% 0 2 3.92% 3 104 23.04%
21 0 9 7.32% 0 4 4.60% 0 5 9.80% 0 4 0.78%
22 0 2 1.63% 0 1 1.15% 0 1 1.96% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 30 primeros de un total de 43 URLs
# Accesos KBytes URL
1 31 25.20% 0 0.00% /robots.txt
2 9 7.32% 23 5.12% /estadistiques/daily_usage_201110.png
3 8 6.50% 77 16.98% /estadistiques/
4 3 2.44% 0 0.03% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
5 2 1.63% 5 1.12% /estadistiques/daily_usage_201108.png
6 2 1.63% 6 1.27% /estadistiques/usage.png
7 1 0.81% 2 0.49% /estadistiques/ctry_usage_201006.png
8 1 0.81% 2 0.53% /estadistiques/ctry_usage_201103.png
9 1 0.81% 3 0.68% /estadistiques/ctry_usage_201207.png
10 1 0.81% 4 0.80% /estadistiques/ctry_usage_201210.png
11 1 0.81% 3 0.69% /estadistiques/ctry_usage_201212.png
12 1 0.81% 3 0.70% /estadistiques/ctry_usage_201301.png
13 1 0.81% 3 0.72% /estadistiques/ctry_usage_201302.png
14 1 0.81% 3 0.58% /estadistiques/ctry_usage_201303.png
15 1 0.81% 3 0.72% /estadistiques/ctry_usage_201304.png
16 1 0.81% 4 0.80% /estadistiques/ctry_usage_201306.png
17 1 0.81% 3 0.71% /estadistiques/ctry_usage_201309.png
18 1 0.81% 3 0.58% /estadistiques/ctry_usage_201310.png
19 1 0.81% 3 0.56% /estadistiques/daily_usage_201006.png
20 1 0.81% 3 0.56% /estadistiques/daily_usage_201104.png
21 1 0.81% 3 0.76% /estadistiques/daily_usage_201203.png
22 1 0.81% 4 0.78% /estadistiques/daily_usage_201207.png
23 1 0.81% 3 0.76% /estadistiques/daily_usage_201208.png
24 1 0.81% 3 0.76% /estadistiques/daily_usage_201209.png
25 1 0.81% 3 0.77% /estadistiques/daily_usage_201211.png
26 1 0.81% 3 0.74% /estadistiques/daily_usage_201305.png
27 1 0.81% 2 0.37% /estadistiques/hourly_usage_201005.png
28 1 0.81% 2 0.35% /estadistiques/hourly_usage_201006.png
29 1 0.81% 2 0.37% /estadistiques/hourly_usage_201103.png
30 1 0.81% 2 0.37% /estadistiques/hourly_usage_201104.png

Los 10 primeros de un total de 43 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.81% 98 21.75% /estadistiques/usage_201207.html
2 1 0.81% 89 19.55% /estadistiques/usage_201209.html
3 8 6.50% 77 16.98% /estadistiques/
4 1 0.81% 44 9.64% /estadistiques/usage_201109.html
5 1 0.81% 39 8.67% /estadistiques/usage_201005.html
6 9 7.32% 23 5.12% /estadistiques/daily_usage_201110.png
7 2 1.63% 6 1.27% /estadistiques/usage.png
8 2 1.63% 5 1.12% /estadistiques/daily_usage_201108.png
9 1 0.81% 4 0.80% /estadistiques/ctry_usage_201210.png
10 1 0.81% 4 0.80% /estadistiques/ctry_usage_201306.png

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3 2.44% 3 23.08% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
2 8 6.50% 2 15.38% /estadistiques/
3 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201005.html
4 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201207.html
5 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201209.html
6 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201302.html
7 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201303.html
8 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201306.html
9 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201311.html
10 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201312.html

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3 2.44% 3 23.08% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
2 8 6.50% 2 15.38% /estadistiques/
3 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201005.html
4 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201109.html
5 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201209.html
6 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201302.html
7 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201303.html
8 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201306.html
9 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201311.html
10 1 0.81% 1 7.69% /estadistiques/usage_201312.html

Los 30 primeros de un total de 41 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 24 19.51% 18 20.69% 90 19.80% 6 14.63% crawl-66-249-75-101.googlebot.com
2 15 12.20% 11 12.64% 103 22.85% 4 9.76% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
3 8 6.50% 6 6.90% 9 1.90% 2 4.88% crawl-66-249-68-144.googlebot.com
4 8 6.50% 6 6.90% 101 22.33% 3 7.32% crawl-66-249-68-80.googlebot.com
5 5 4.07% 5 5.75% 16 3.46% 0 0.00% 111.red-81-38-73.dynamicip.rima-tde.net
6 4 3.25% 4 4.60% 38 8.49% 1 2.44% 178.89.147.13.megaline.telecom.kz
7 4 3.25% 4 4.60% 38 8.49% 1 2.44% 178.89.149.42.megaline.telecom.kz
8 4 3.25% 2 2.30% 4 0.92% 2 4.88% crawl-66-249-79-144.googlebot.com
9 4 3.25% 2 2.30% 0 0.00% 2 4.88% www.whois.sc
10 3 2.44% 1 1.15% 0 0.00% 1 2.44% 69.58.178.58
11 3 2.44% 2 2.30% 0 0.00% 1 2.44% crawl-66-249-68-179.googlebot.com
12 3 2.44% 2 2.30% 0 0.01% 2 4.88% crawl-66-249-68-236.googlebot.com
13 3 2.44% 2 2.30% 2 0.37% 1 2.44% crawl-66-249-79-112.googlebot.com
14 2 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 5.10.83.89-static.reverse.softlayer.com
15 2 1.63% 1 1.15% 1 0.25% 1 2.44% 75.red-80-38-26.staticip.rima-tde.net
16 2 1.63% 1 1.15% 0 0.00% 1 2.44% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
17 2 1.63% 1 1.15% 0 0.00% 1 2.44% crawl-66-249-68-211.googlebot.com
18 2 1.63% 2 2.30% 3 0.76% 0 0.00% crawl-66-249-76-229.googlebot.com
19 2 1.63% 1 1.15% 0 0.00% 1 2.44% msnbot-157-55-32-233.search.msn.com
20 2 1.63% 1 1.15% 0 0.00% 1 2.44% msnbot-157-55-34-35.search.msn.com
21 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 5.10.83.24-static.reverse.softlayer.com
22 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.35-static.reverse.softlayer.com
23 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.37-static.reverse.softlayer.com
24 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.95-static.reverse.softlayer.com
25 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-74-227.googlebot.com
26 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% crawl-66-249-74-250.googlebot.com
27 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-74-84.googlebot.com
28 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-75-103.googlebot.com
29 1 0.81% 1 1.15% 3 0.57% 0 0.00% crawl-66-249-75-110.googlebot.com
30 1 0.81% 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-75-115.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 41 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 12.20% 11 12.64% 103 22.85% 4 9.76% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
2 8 6.50% 6 6.90% 101 22.33% 3 7.32% crawl-66-249-68-80.googlebot.com
3 24 19.51% 18 20.69% 90 19.80% 6 14.63% crawl-66-249-75-101.googlebot.com
4 1 0.81% 1 1.15% 39 8.67% 1 2.44% fw02.xdnetworks.net
5 4 3.25% 4 4.60% 38 8.49% 1 2.44% 178.89.147.13.megaline.telecom.kz
6 4 3.25% 4 4.60% 38 8.49% 1 2.44% 178.89.149.42.megaline.telecom.kz
7 5 4.07% 5 5.75% 16 3.46% 0 0.00% 111.red-81-38-73.dynamicip.rima-tde.net
8 8 6.50% 6 6.90% 9 1.90% 2 4.88% crawl-66-249-68-144.googlebot.com
9 4 3.25% 2 2.30% 4 0.92% 2 4.88% crawl-66-249-79-144.googlebot.com
10 2 1.63% 2 2.30% 3 0.76% 0 0.00% crawl-66-249-76-229.googlebot.com

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 108 87.80% - (Direct Request)
2 8 6.50% http://lightspektr.ru/
3 5 4.07% http://www.google.com/search
4 2 1.63% http://whois.domaintools.com/lodial.cat

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 57 46.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 33 26.83% Googlebot-Image/1.0
3 6 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 5 4.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; LG-D802 Build/JDQ39B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.72 Mobile Sa
5 4 3.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
6 4 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
8 2 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
9 1 0.81% BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent
10 1 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 1 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
12 1 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
13 1 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11
14 1 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
15 1 0.81% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 8.0 (build 5784); ru) Presto/2.10.289 Version/12.02

Accesos por país en Marzo 2014

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 100 81.30% 69 79.31% 320 70.64% Comercial (com)
2 8 6.50% 7 8.05% 56 12.38% Red (net)
3 8 6.50% 8 9.20% 77 16.98% Kazagistán
4 4 3.25% 2 2.30% 0 0.00% Seychelles
5 3 2.44% 1 1.15% 0 0.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23