Estadísticas de uso para lodial.cat

Período resumido: Abril 2014
Generado el 30-Apr-2014 06:08 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2014
Total Accesos 45
Total Archivos 31
Total Páginas 18
Total Visitas 16
Total KBytes 333
Total Clientes 23
Total URLs 6
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 9
. Media Max
Accesos por Hora 0 3
Accesos por Día 1 7
Archivos por Día 1 4
Páginas por Día 0 3
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 11 217
Accesos por código de respuesta
200 - OK 68.89% 31
404 - No se encuentra 31.11% 14

Uso diario en Abril 2014

Estadísticas diarias de Abril 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 4.44% 1 3.23% 1 5.56% 1 6.25% 1 4.35% 0 0.00%
2 7 15.56% 4 12.90% 3 16.67% 2 12.50% 3 13.04% 3 0.77%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 6.67% 3 9.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.70% 3 1.04%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 5 11.11% 4 12.90% 1 5.56% 1 6.25% 3 13.04% 3 0.77%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 4.44% 2 6.45% 1 5.56% 1 6.25% 1 4.35% 0 0.01%
11 3 6.67% 2 6.45% 1 5.56% 1 6.25% 2 8.70% 0 0.00%
12 3 6.67% 2 6.45% 1 5.56% 1 6.25% 2 8.70% 0 0.00%
13 2 4.44% 1 3.23% 1 5.56% 1 6.25% 1 4.35% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 6.67% 2 6.45% 2 11.11% 2 12.50% 2 8.70% 107 32.18%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 6.67% 2 6.45% 1 5.56% 1 6.25% 2 8.70% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 4.44% 1 3.23% 1 5.56% 1 6.25% 1 4.35% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 0 0.00%
25 2 4.44% 1 3.23% 1 5.56% 1 6.25% 2 8.70% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 4.44% 1 3.23% 1 5.56% 1 6.25% 1 4.35% 0 0.00%
28 3 6.67% 2 6.45% 1 5.56% 1 6.25% 2 8.70% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 4.44% 2 6.45% 2 11.11% 1 6.25% 1 4.35% 217 65.23%

Uso por horas en Abril 2014

Estadísticas por hora de Abril 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 8.89% 0 3 9.68% 0 2 11.11% 4 107 32.18%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.22% 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 8.89% 0 3 9.68% 0 1 5.56% 0 3 1.04%
4 0 9 20.00% 0 7 22.58% 0 5 27.78% 7 217 65.24%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.22% 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 4.44% 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 8.89% 0 3 9.68% 0 1 5.56% 0 3 0.77%
10 0 1 2.22% 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 13.33% 0 3 9.68% 0 3 16.67% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 4.44% 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.22% 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 6.67% 0 2 6.45% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
18 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 4.44% 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
22 0 4 8.89% 0 3 9.68% 0 1 5.56% 0 3 0.77%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 6 primeros de un total de 6 URLs
# Accesos KBytes URL
1 24 53.33% 0 0.00% /robots.txt
2 2 4.44% 5 1.55% /estadistiques/daily_usage_201110.png
3 2 4.44% 217 65.23% /estadistiques/usage_201307.html
4 1 2.22% 3 1.04% /estadistiques/daily_usage_201208.png
5 1 2.22% 107 32.18% /estadistiques/usage_201306.html
6 1 2.22% 0 0.01% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed

Los 6 primeros de un total de 6 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2 4.44% 217 65.23% /estadistiques/usage_201307.html
2 1 2.22% 107 32.18% /estadistiques/usage_201306.html
3 2 4.44% 5 1.55% /estadistiques/daily_usage_201110.png
4 1 2.22% 3 1.04% /estadistiques/daily_usage_201208.png
5 1 2.22% 0 0.01% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
6 24 53.33% 0 0.00% /robots.txt

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1 2.22% 1 33.33% /estadistiques/usage_201306.html
2 2 4.44% 1 33.33% /estadistiques/usage_201307.html
3 1 2.22% 1 33.33% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1 2.22% 1 50.00% /estadistiques/usage_201306.html
2 1 2.22% 1 50.00% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed

Los 23 primeros de un total de 23 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 8.89% 2 6.45% 0 0.00% 2 12.50% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
2 4 8.89% 2 6.45% 0 0.00% 2 12.50% crawl-66-249-76-169.googlebot.com
3 4 8.89% 4 12.90% 6 1.81% 0 0.00% crawl-66-249-76-229.googlebot.com
4 4 8.89% 2 6.45% 0 0.00% 2 12.50% www.whois.sc
5 3 6.67% 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% 69.58.178.56
6 2 4.44% 2 6.45% 217 65.23% 1 6.25% 162.244.10.165
7 2 4.44% 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
8 2 4.44% 2 6.45% 3 0.77% 0 0.00% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
9 2 4.44% 2 6.45% 0 0.01% 1 6.25% crawl-66-249-68-211.googlebot.com
10 2 4.44% 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-68-80.googlebot.com
11 2 4.44% 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% msnbot-157-55-34-103.search.msn.com
12 2 4.44% 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% msnbot-157-55-35-78.search.msn.com
13 2 4.44% 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% msnbot-65-55-24-236.search.msn.com
14 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.78-static.reverse.softlayer.com
15 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.87-static.reverse.softlayer.com
16 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.2-static.reverse.softlayer.com
17 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.42-static.reverse.softlayer.com
18 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.52-static.reverse.softlayer.com
19 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.66-static.reverse.softlayer.com
20 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.7-static.reverse.softlayer.com
21 1 2.22% 1 3.23% 107 32.18% 1 6.25% cl-78-158-5-214.fastlink.lt
22 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
23 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% crawl-66-249-65-80.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 23 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 4.44% 2 6.45% 217 65.23% 1 6.25% 162.244.10.165
2 1 2.22% 1 3.23% 107 32.18% 1 6.25% cl-78-158-5-214.fastlink.lt
3 4 8.89% 4 12.90% 6 1.81% 0 0.00% crawl-66-249-76-229.googlebot.com
4 2 4.44% 2 6.45% 3 0.77% 0 0.00% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
5 2 4.44% 2 6.45% 0 0.01% 1 6.25% crawl-66-249-68-211.googlebot.com
6 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.78-static.reverse.softlayer.com
7 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.87-static.reverse.softlayer.com
8 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.2-static.reverse.softlayer.com
9 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.42-static.reverse.softlayer.com
10 1 2.22% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 5.10.83.52-static.reverse.softlayer.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 40 88.89% - (Direct Request)
2 2 4.44% http://whois.domaintools.com/lodial.cat
3 1 2.22% http://lodial.cat/
4 1 2.22% http://lodial.cat/estadistiques/usage_201307.html
5 1 2.22% http://tanieloty.populiser.com/

Los 9 primeros de un total de 9 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 19 42.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7 15.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 6 13.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 4 8.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
5 3 6.67% Googlebot-Image/1.0
6 2 4.44% BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent
7 2 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
8 1 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1323.1 Safari/537.19
9 1 2.22% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1

Accesos por país en Abril 2014

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 35 77.78% 25 80.65% 9 2.60% Comercial (com)
2 5 11.11% 3 9.68% 217 65.23% No resuelve/desconocido
3 4 8.89% 2 6.45% 0 0.00% Seychelles
4 1 2.22% 1 3.23% 107 32.18% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.23