Estadísticas de uso para lodial.cat

Período resumido: Junio 2014
Generado el 01-Jul-2014 19:19 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2014
Total Accesos 126
Total Archivos 84
Total Páginas 65
Total Visitas 45
Total KBytes 1647
Total Clientes 30
Total URLs 48
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 9
. Media Max
Accesos por Hora 0 18
Accesos por Día 4 37
Archivos por Día 2 22
Páginas por Día 2 17
Clientes por Día 1 9
Visitas por Día 1 9
KBytes por Día 55 232
Accesos por código de respuesta
200 - OK 66.67% 84
304 - No modificado 0.79% 1
404 - No se encuentra 32.54% 41

Uso diario en Junio 2014

Estadísticas diarias de Junio 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00%
2 37 29.37% 22 26.19% 17 26.15% 9 20.00% 9 30.00% 232 14.11%
3 5 3.97% 1 1.19% 4 6.15% 4 8.89% 4 13.33% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 4 3.17% 4 4.76% 3 4.62% 2 4.44% 3 10.00% 210 12.76%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 2.38% 3 3.57% 2 3.08% 1 2.22% 2 6.67% 210 12.76%
8 2 1.59% 1 1.19% 1 1.54% 1 2.22% 1 3.33% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 6 4.76% 2 2.38% 4 6.15% 4 8.89% 3 10.00% 0 0.00%
11 2 1.59% 2 2.38% 1 1.54% 1 2.22% 1 3.33% 0 0.00%
12 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00%
13 2 1.59% 2 2.38% 2 3.08% 1 2.22% 1 3.33% 217 13.17%
14 12 9.52% 11 13.10% 4 6.15% 3 6.67% 4 13.33% 200 12.13%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 1.59% 1 1.19% 1 1.54% 1 2.22% 2 6.67% 0 0.00%
19 3 2.38% 2 2.38% 2 3.08% 2 4.44% 3 10.00% 0 0.00%
20 2 1.59% 1 1.19% 1 1.54% 1 2.22% 1 3.33% 0 0.00%
21 12 9.52% 12 14.29% 1 1.54% 1 2.22% 3 10.00% 112 6.81%
22 1 0.79% 0 0.00% 1 1.54% 1 2.22% 1 3.33% 0 0.00%
23 3 2.38% 2 2.38% 2 3.08% 2 4.44% 2 6.67% 46 2.80%
24 17 13.49% 8 9.52% 12 18.46% 5 11.11% 3 10.00% 191 11.57%
25 4 3.17% 2 2.38% 3 4.62% 3 6.67% 2 6.67% 0 0.00%
26 4 3.17% 3 3.57% 2 3.08% 2 4.44% 3 10.00% 83 5.05%
27 2 1.59% 2 2.38% 2 3.08% 1 2.22% 1 3.33% 145 8.83%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00%

Uso por horas en Junio 2014

Estadísticas por hora de Junio 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 6 4.76% 0 2 2.38% 0 4 6.15% 0 0 0.00%
3 0 9 7.14% 0 8 9.52% 0 3 4.62% 7 199 12.11%
4 0 17 13.49% 0 17 20.24% 0 1 1.54% 1 38 2.33%
5 0 21 16.67% 0 10 11.90% 0 12 18.46% 4 107 6.48%
6 0 3 2.38% 0 2 2.38% 0 3 4.62% 5 145 8.83%
7 0 2 1.59% 0 1 1.19% 0 2 3.08% 0 0 0.00%
8 0 1 0.79% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 11 8.73% 0 6 7.14% 0 8 12.31% 6 191 11.57%
11 0 6 4.76% 0 5 5.95% 0 3 4.62% 7 217 13.17%
12 0 4 3.17% 0 4 4.76% 0 3 4.62% 9 256 15.56%
13 0 11 8.73% 0 9 10.71% 0 5 7.69% 6 194 11.78%
14 0 6 4.76% 0 4 4.76% 0 2 3.08% 0 6 0.35%
15 0 3 2.38% 0 2 2.38% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 1.59% 0 1 1.19% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
18 0 1 0.79% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
19 0 2 1.59% 0 2 2.38% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
20 0 2 1.59% 0 2 2.38% 0 2 3.08% 7 210 12.76%
21 0 3 2.38% 0 2 2.38% 0 2 3.08% 0 0 0.00%
22 0 9 7.14% 0 4 4.76% 0 5 7.69% 0 0 0.00%
23 0 7 5.56% 0 3 3.57% 0 5 7.69% 3 83 5.05%

Los 30 primeros de un total de 48 URLs
# Accesos KBytes URL
1 28 22.22% 0 0.00% /robots.txt
2 5 3.97% 525 31.89% /estadistiques/usage_201305.html
3 5 3.97% 0 0.01% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
4 2 1.59% 92 5.60% /estadistiques/usage_201110.html
5 2 1.59% 217 13.17% /estadistiques/usage_201307.html
6 1 0.79% 10 0.58% /estadistiques/
7 1 0.79% 3 0.16% /estadistiques/ctry_usage_201007.png
8 1 0.79% 2 0.14% /estadistiques/ctry_usage_201108.png
9 1 0.79% 2 0.13% /estadistiques/ctry_usage_201110.png
10 1 0.79% 2 0.13% /estadistiques/ctry_usage_201112.png
11 1 0.79% 2 0.13% /estadistiques/ctry_usage_201201.png
12 1 0.79% 2 0.13% /estadistiques/ctry_usage_201202.png
13 1 0.79% 2 0.15% /estadistiques/ctry_usage_201203.png
14 1 0.79% 3 0.18% /estadistiques/ctry_usage_201205.png
15 1 0.79% 3 0.19% /estadistiques/ctry_usage_201206.png
16 1 0.79% 3 0.19% /estadistiques/ctry_usage_201208.png
17 1 0.79% 3 0.21% /estadistiques/ctry_usage_201209.png
18 1 0.79% 3 0.19% /estadistiques/ctry_usage_201305.png
19 1 0.79% 3 0.16% /estadistiques/daily_usage_201007.png
20 1 0.79% 3 0.16% /estadistiques/daily_usage_201111.png
21 1 0.79% 3 0.20% /estadistiques/daily_usage_201202.png
22 1 0.79% 4 0.22% /estadistiques/daily_usage_201206.png
23 1 0.79% 4 0.22% /estadistiques/daily_usage_201304.png
24 1 0.79% 3 0.20% /estadistiques/daily_usage_201305.png
25 1 0.79% 2 0.10% /estadistiques/hourly_usage_201007.png
26 1 0.79% 2 0.10% /estadistiques/hourly_usage_201102.png
27 1 0.79% 2 0.10% /estadistiques/hourly_usage_201108.png
28 1 0.79% 2 0.10% /estadistiques/hourly_usage_201109.png
29 1 0.79% 2 0.10% /estadistiques/hourly_usage_201110.png
30 1 0.79% 2 0.10% /estadistiques/hourly_usage_201111.png

Los 10 primeros de un total de 48 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 3.97% 525 31.89% /estadistiques/usage_201305.html
2 2 1.59% 217 13.17% /estadistiques/usage_201307.html
3 1 0.79% 101 6.11% /estadistiques/usage_201206.html
4 1 0.79% 93 5.66% /estadistiques/usage_201204.html
5 2 1.59% 92 5.60% /estadistiques/usage_201110.html
6 1 0.79% 91 5.56% /estadistiques/usage_201406.html
7 1 0.79% 89 5.38% /estadistiques/usage_201209.html
8 1 0.79% 87 5.26% /estadistiques/usage_201211.html
9 1 0.79% 84 5.10% /estadistiques/usage_201203.html
10 1 0.79% 83 5.05% /estadistiques/usage_201210.html

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5 3.97% 5 29.41% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
2 5 3.97% 3 17.65% /estadistiques/usage_201305.html
3 2 1.59% 2 11.76% /estadistiques/usage_201110.html
4 1 0.79% 1 5.88% /estadistiques/usage_201203.html
5 1 0.79% 1 5.88% /estadistiques/usage_201204.html
6 1 0.79% 1 5.88% /estadistiques/usage_201206.html
7 1 0.79% 1 5.88% /estadistiques/usage_201209.html
8 1 0.79% 1 5.88% /estadistiques/usage_201210.html
9 1 0.79% 1 5.88% /estadistiques/usage_201211.html
10 2 1.59% 1 5.88% /estadistiques/usage_201307.html

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5 3.97% 5 31.25% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
2 5 3.97% 3 18.75% /estadistiques/usage_201305.html
3 2 1.59% 1 6.25% /estadistiques/usage_201110.html
4 1 0.79% 1 6.25% /estadistiques/usage_201111.html
5 1 0.79% 1 6.25% /estadistiques/usage_201201.html
6 1 0.79% 1 6.25% /estadistiques/usage_201209.html
7 1 0.79% 1 6.25% /estadistiques/usage_201210.html
8 1 0.79% 1 6.25% /estadistiques/usage_201211.html
9 2 1.59% 1 6.25% /estadistiques/usage_201307.html
10 1 0.79% 1 6.25% /estadistiques/usage_201406.html

Los 30 primeros de un total de 30 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 14.29% 10 11.90% 419 25.45% 6 13.33% crawl-66-249-76-229.googlebot.com
2 13 10.32% 10 11.90% 109 6.64% 2 4.44% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
3 12 9.52% 11 13.10% 220 13.34% 2 4.44% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
4 10 7.94% 6 7.14% 101 6.13% 2 4.44% crawl-66-249-65-5.googlebot.com
5 8 6.35% 7 8.33% 100 6.07% 2 4.44% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
6 8 6.35% 5 5.95% 8 0.48% 3 6.67% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
7 7 5.56% 5 5.95% 46 2.80% 3 6.67% crawl-66-249-64-96.googlebot.com
8 6 4.76% 3 3.57% 0 0.00% 4 8.89% crawl-66-249-76-169.googlebot.com
9 5 3.97% 4 4.76% 0 0.01% 3 6.67% crawl-66-249-64-11.googlebot.com
10 4 3.17% 3 3.57% 4 0.26% 1 2.22% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
11 4 3.17% 2 2.38% 0 0.00% 2 4.44% www.whois.sc
12 3 2.38% 1 1.19% 0 0.00% 1 2.22% 69.58.178.58
13 3 2.38% 1 1.19% 0 0.00% 3 6.67% crawl-66-249-64-101.googlebot.com
14 2 1.59% 2 2.38% 217 13.17% 1 2.22% 5.157.41.44
15 2 1.59% 2 2.38% 210 12.76% 1 2.22% 79.133.196.51
16 2 1.59% 1 1.19% 0 0.00% 1 2.22% crawl-66-249-65-149.googlebot.com
17 2 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
18 2 1.59% 1 1.19% 0 0.00% 1 2.22% msnbot-157-55-36-49.search.msn.com
19 2 1.59% 1 1.19% 0 0.00% 1 2.22% msnbot-157-55-39-158.search.msn.com
20 2 1.59% 1 1.19% 0 0.00% 1 2.22% msnbot-157-56-93-82.search.msn.com
21 2 1.59% 2 2.38% 210 12.76% 1 2.22% pep.champday.com
22 1 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 37.58.100.130-static.reverse.softlayer.com
23 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.137-static.reverse.softlayer.com
24 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.150-static.reverse.softlayer.com
25 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.153-static.reverse.softlayer.com
26 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.183-static.reverse.softlayer.com
27 1 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 37.58.100.76-static.reverse.softlayer.com
28 1 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 37.58.100.85-static.reverse.softlayer.com
29 1 0.79% 1 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 37.58.100.91-static.reverse.softlayer.com
30 1 0.79% 1 1.19% 2 0.14% 0 0.00% crawl-66-249-69-208.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 30 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 14.29% 10 11.90% 419 25.45% 6 13.33% crawl-66-249-76-229.googlebot.com
2 12 9.52% 11 13.10% 220 13.34% 2 4.44% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
3 2 1.59% 2 2.38% 217 13.17% 1 2.22% 5.157.41.44
4 2 1.59% 2 2.38% 210 12.76% 1 2.22% 79.133.196.51
5 2 1.59% 2 2.38% 210 12.76% 1 2.22% pep.champday.com
6 13 10.32% 10 11.90% 109 6.64% 2 4.44% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
7 10 7.94% 6 7.14% 101 6.13% 2 4.44% crawl-66-249-65-5.googlebot.com
8 8 6.35% 7 8.33% 100 6.07% 2 4.44% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
9 7 5.56% 5 5.95% 46 2.80% 3 6.67% crawl-66-249-64-96.googlebot.com
10 8 6.35% 5 5.95% 8 0.48% 3 6.67% crawl-66-249-64-73.googlebot.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 118 93.65% - (Direct Request)
2 3 2.38% http://lodial.cat/
3 2 1.59% http://lodial.cat/estadistiques/usage_201305.html
4 2 1.59% http://whois.domaintools.com/lodial.cat
5 1 0.79% http://lodial.cat/estadistiques/usage_201307.html

Los 9 primeros de un total de 9 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 66 52.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 33 26.19% Googlebot-Image/1.0
3 8 6.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 6 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 4 3.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
6 3 2.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
7 2 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
8 2 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 2 1.59% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48

Accesos por país en Junio 2014

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 115 91.27% 77 91.67% 1220 74.07% Comercial (com)
2 7 5.56% 5 5.95% 427 25.93% No resuelve/desconocido
3 4 3.17% 2 2.38% 0 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23