Estadísticas de uso para lodial.cat

Período resumido: Julio 2014
Generado el 01-Aug-2014 20:24 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2014
Total Accesos 204
Total Archivos 155
Total Páginas 113
Total Visitas 86
Total KBytes 4642
Total Clientes 45
Total URLs 83
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 10
. Media Max
Accesos por Hora 0 10
Accesos por Día 6 30
Archivos por Día 5 22
Páginas por Día 3 23
Clientes por Día 1 10
Visitas por Día 2 12
KBytes por Día 155 1019
Accesos por código de respuesta
200 - OK 75.98% 155
404 - No se encuentra 24.02% 49

Uso diario en Julio 2014

Estadísticas diarias de Julio 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 7 3.43% 4 2.58% 4 3.54% 3 3.49% 4 8.89% 0 0.00%
3 1 0.49% 1 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 27 13.24% 21 13.55% 13 11.50% 11 12.79% 10 22.22% 591 12.72%
7 20 9.80% 20 12.90% 5 4.42% 4 4.65% 4 8.89% 332 7.14%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 12 5.88% 12 7.74% 7 6.19% 7 8.14% 5 11.11% 434 9.35%
10 3 1.47% 3 1.94% 1 0.88% 1 1.16% 2 4.44% 29 0.63%
11 3 1.47% 3 1.94% 2 1.77% 2 2.33% 2 4.44% 176 3.79%
12 10 4.90% 3 1.94% 9 7.96% 6 6.98% 4 8.89% 79 1.70%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 1.96% 3 1.94% 2 1.77% 2 2.33% 2 4.44% 29 0.63%
15 2 0.98% 1 0.65% 1 0.88% 1 1.16% 2 4.44% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 5 2.45% 3 1.94% 2 1.77% 2 2.33% 3 6.67% 0 0.00%
18 2 0.98% 2 1.29% 1 0.88% 1 1.16% 1 2.22% 105 2.26%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 5 2.45% 5 3.23% 1 0.88% 1 1.16% 1 2.22% 97 2.09%
23 22 10.78% 22 14.19% 11 9.73% 7 8.14% 6 13.33% 1019 21.95%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 6 2.94% 6 3.87% 3 2.65% 2 2.33% 5 11.11% 291 6.26%
26 6 2.94% 4 2.58% 3 2.65% 3 3.49% 4 8.89% 110 2.38%
27 8 3.92% 4 2.58% 6 5.31% 5 5.81% 3 6.67% 182 3.93%
28 10 4.90% 8 5.16% 4 3.54% 4 4.65% 3 6.67% 181 3.90%
29 5 2.45% 3 1.94% 2 1.77% 2 2.33% 3 6.67% 0 0.00%
30 30 14.71% 21 13.55% 23 20.35% 12 13.95% 5 11.11% 896 19.31%
31 16 7.84% 6 3.87% 13 11.50% 10 11.63% 7 15.56% 90 1.95%

Uso por horas en Julio 2014

Estadísticas por hora de Julio 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 9 4.41% 0 9 5.81% 0 1 0.88% 2 68 1.46%
1 0 22 10.78% 0 12 7.74% 0 16 14.16% 11 344 7.40%
2 0 20 9.80% 0 14 9.03% 0 13 11.50% 10 303 6.53%
3 0 8 3.92% 0 6 3.87% 0 6 5.31% 10 314 6.76%
4 0 4 1.96% 0 2 1.29% 0 3 2.65% 2 45 0.97%
5 0 3 1.47% 0 2 1.29% 0 2 1.77% 1 45 0.96%
6 0 9 4.41% 0 7 4.52% 0 4 3.54% 7 198 4.27%
7 0 1 0.49% 0 1 0.65% 0 1 0.88% 3 95 2.05%
8 0 7 3.43% 0 5 3.23% 0 4 3.54% 5 156 3.36%
9 0 7 3.43% 0 7 4.52% 0 3 2.65% 8 251 5.42%
10 0 3 1.47% 0 2 1.29% 0 1 0.88% 0 0 0.00%
11 0 15 7.35% 0 9 5.81% 0 10 8.85% 6 181 3.89%
12 0 5 2.45% 0 2 1.29% 0 4 3.54% 3 77 1.66%
13 0 5 2.45% 0 5 3.23% 0 1 0.88% 2 54 1.17%
14 0 3 1.47% 0 2 1.29% 0 3 2.65% 7 197 4.24%
15 0 8 3.92% 0 7 4.52% 0 6 5.31% 14 423 9.10%
16 0 15 7.35% 0 14 9.03% 0 7 6.19% 17 504 10.85%
17 0 19 9.31% 0 16 10.32% 0 9 7.96% 16 474 10.21%
18 0 11 5.39% 0 9 5.81% 0 7 6.19% 13 398 8.58%
19 0 3 1.47% 0 1 0.65% 0 2 1.77% 0 2 0.05%
20 0 5 2.45% 0 3 1.94% 0 3 2.65% 1 39 0.84%
21 0 6 2.94% 0 6 3.87% 0 2 1.77% 5 147 3.16%
22 0 7 3.43% 0 7 4.52% 0 1 0.88% 4 107 2.30%
23 0 9 4.41% 0 7 4.52% 0 4 3.54% 7 221 4.76%

Los 30 primeros de un total de 83 URLs
# Accesos KBytes URL
1 41 20.10% 0 0.00% /robots.txt
2 4 1.96% 144 3.11% /estadistiques/usage_201104.html
3 4 1.96% 387 8.33% /estadistiques/usage_201304.html
4 3 1.47% 29 0.62% /estadistiques/
5 3 1.47% 129 2.78% /estadistiques/usage_201007.html
6 3 1.47% 321 6.91% /estadistiques/usage_201306.html
7 3 1.47% 299 6.44% /estadistiques/usage_201309.html
8 3 1.47% 313 6.74% /estadistiques/usage_201403.html
9 3 1.47% 0 0.00% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
10 2 0.98% 7 0.14% /estadistiques/ctry_usage_201307.png
11 2 0.98% 4 0.09% /estadistiques/hourly_usage_201309.png
12 2 0.98% 6 0.12% /estadistiques/usage.png
13 2 0.98% 78 1.69% /estadistiques/usage_201102.html
14 2 0.98% 72 1.55% /estadistiques/usage_201103.html
15 2 0.98% 58 1.26% /estadistiques/usage_201108.html
16 2 0.98% 90 1.93% /estadistiques/usage_201112.html
17 2 0.98% 155 3.33% /estadistiques/usage_201202.html
18 2 0.98% 181 3.90% /estadistiques/usage_201205.html
19 2 0.98% 197 4.24% /estadistiques/usage_201207.html
20 2 0.98% 210 4.52% /estadistiques/usage_201305.html
21 2 0.98% 204 4.39% /estadistiques/usage_201310.html
22 2 0.98% 187 4.03% /estadistiques/usage_201312.html
23 2 0.98% 176 3.78% /estadistiques/usage_201407.html
24 1 0.49% 2 0.05% /estadistiques/ctry_usage_201006.png
25 1 0.49% 2 0.05% /estadistiques/ctry_usage_201103.png
26 1 0.49% 2 0.05% /estadistiques/ctry_usage_201203.png
27 1 0.49% 3 0.07% /estadistiques/ctry_usage_201204.png
28 1 0.49% 3 0.07% /estadistiques/ctry_usage_201207.png
29 1 0.49% 4 0.08% /estadistiques/ctry_usage_201210.png
30 1 0.49% 4 0.08% /estadistiques/ctry_usage_201211.png

Los 10 primeros de un total de 83 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 1.96% 387 8.33% /estadistiques/usage_201304.html
2 3 1.47% 321 6.91% /estadistiques/usage_201306.html
3 3 1.47% 313 6.74% /estadistiques/usage_201403.html
4 3 1.47% 299 6.44% /estadistiques/usage_201309.html
5 2 0.98% 210 4.52% /estadistiques/usage_201305.html
6 2 0.98% 204 4.39% /estadistiques/usage_201310.html
7 2 0.98% 197 4.24% /estadistiques/usage_201207.html
8 2 0.98% 187 4.03% /estadistiques/usage_201312.html
9 2 0.98% 181 3.90% /estadistiques/usage_201205.html
10 2 0.98% 176 3.78% /estadistiques/usage_201407.html

Los 10 primeros de un total de 33 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 1.96% 4 7.69% /estadistiques/usage_201104.html
2 3 1.47% 3 5.77% /estadistiques/
3 4 1.96% 3 5.77% /estadistiques/usage_201304.html
4 3 1.47% 2 3.85% /estadistiques/usage_201007.html
5 2 0.98% 2 3.85% /estadistiques/usage_201102.html
6 2 0.98% 2 3.85% /estadistiques/usage_201103.html
7 2 0.98% 2 3.85% /estadistiques/usage_201108.html
8 2 0.98% 2 3.85% /estadistiques/usage_201202.html
9 2 0.98% 2 3.85% /estadistiques/usage_201207.html
10 2 0.98% 2 3.85% /estadistiques/usage_201305.html

Los 10 primeros de un total de 31 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 1.96% 4 8.33% /estadistiques/usage_201104.html
2 4 1.96% 3 6.25% /estadistiques/usage_201304.html
3 3 1.47% 3 6.25% /kiribati/Maildir/courierimapsubscribed
4 3 1.47% 2 4.17% /estadistiques/
5 3 1.47% 2 4.17% /estadistiques/usage_201007.html
6 2 0.98% 2 4.17% /estadistiques/usage_201108.html
7 2 0.98% 2 4.17% /estadistiques/usage_201112.html
8 2 0.98% 2 4.17% /estadistiques/usage_201305.html
9 3 1.47% 2 4.17% /estadistiques/usage_201306.html
10 3 1.47% 2 4.17% /estadistiques/usage_201309.html

Los 30 primeros de un total de 45 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 15.69% 20 12.90% 727 15.65% 14 16.28% crawl-66-249-70-101.googlebot.com
2 15 7.35% 12 7.74% 322 6.93% 4 4.65% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
3 15 7.35% 15 9.68% 362 7.80% 4 4.65% crawl-66-249-65-5.googlebot.com
4 10 4.90% 9 5.81% 16 0.35% 1 1.16% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
5 9 4.41% 7 4.52% 188 4.04% 3 3.49% crawl-66-249-67-121.googlebot.com
6 8 3.92% 8 5.16% 329 7.09% 5 5.81% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
7 8 3.92% 7 4.52% 282 6.07% 4 4.65% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
8 7 3.43% 5 3.23% 223 4.80% 5 5.81% crawl-66-249-64-62.googlebot.com
9 7 3.43% 4 2.58% 143 3.09% 3 3.49% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
10 7 3.43% 7 4.52% 194 4.17% 3 3.49% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
11 6 2.94% 2 1.29% 53 1.15% 5 5.81% crawl-66-249-67-108.googlebot.com
12 6 2.94% 3 1.94% 0 0.00% 3 3.49% www.whois.sc
13 5 2.45% 5 3.23% 172 3.71% 2 2.33% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
14 5 2.45% 3 1.94% 101 2.17% 2 2.33% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
15 5 2.45% 5 3.23% 97 2.09% 1 1.16% nat3-minsk-pool-46-53-183-53.telecom.by
16 4 1.96% 2 1.29% 144 3.11% 3 3.49% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
17 4 1.96% 3 1.94% 122 2.63% 2 2.33% crawl-66-249-67-12.googlebot.com
18 4 1.96% 4 2.58% 45 0.97% 1 1.16% crawl-66-249-73-229.googlebot.com
19 3 1.47% 3 1.94% 319 6.87% 2 2.33% 37.203.208.227
20 3 1.47% 1 0.65% 0 0.00% 1 1.16% 69.58.178.56
21 3 1.47% 2 1.29% 0 0.00% 2 2.33% crawl-66-249-64-101.googlebot.com
22 3 1.47% 3 1.94% 0 0.00% 1 1.16% crawl-66-249-64-11.googlebot.com
23 3 1.47% 2 1.29% 39 0.85% 2 2.33% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
24 3 1.47% 2 1.29% 124 2.66% 2 2.33% crawl-66-249-65-108.googlebot.com
25 3 1.47% 1 0.65% 36 0.78% 2 2.33% crawl-66-249-65-12.googlebot.com
26 2 0.98% 2 1.29% 193 4.17% 1 1.16% 23.94.20.44
27 2 0.98% 2 1.29% 209 4.49% 1 1.16% 37.203.208.10
28 2 0.98% 2 1.29% 199 4.29% 1 1.16% 37.203.208.148
29 2 0.98% 1 0.65% 0 0.00% 1 1.16% crawl-66-249-65-135.googlebot.com
30 2 0.98% 1 0.65% 0 0.00% 1 1.16% crawl-66-249-67-18.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 45 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 15.69% 20 12.90% 727 15.65% 14 16.28% crawl-66-249-70-101.googlebot.com
2 15 7.35% 15 9.68% 362 7.80% 4 4.65% crawl-66-249-65-5.googlebot.com
3 8 3.92% 8 5.16% 329 7.09% 5 5.81% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
4 15 7.35% 12 7.74% 322 6.93% 4 4.65% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
5 3 1.47% 3 1.94% 319 6.87% 2 2.33% 37.203.208.227
6 8 3.92% 7 4.52% 282 6.07% 4 4.65% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
7 7 3.43% 5 3.23% 223 4.80% 5 5.81% crawl-66-249-64-62.googlebot.com
8 2 0.98% 2 1.29% 209 4.49% 1 1.16% 37.203.208.10
9 2 0.98% 2 1.29% 199 4.29% 1 1.16% 37.203.208.148
10 7 3.43% 7 4.52% 194 4.17% 3 3.49% crawl-66-249-65-122.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 188 92.16% - (Direct Request)
2 4 1.96% http://lodial.cat/
3 3 1.47% http://lodial.cat/estadistiques/usage_201407.html
4 3 1.47% http://whois.domaintools.com/lodial.cat
5 1 0.49% http://brief.ly/
6 1 0.49% http://lodial.cat/estadistiques/usage_201304.html
7 1 0.49% http://lodial.cat/estadistiques/usage_201306.html
8 1 0.49% http://lodial.cat/estadistiques/usage_201309.html
9 1 0.49% http://www.lodial.cat/
10 1 0.49% http://www.lodial.cat/estadistiques/usage_201403.html

Los 10 primeros de un total de 10 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 81 39.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 46 22.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
3 44 21.57% Googlebot-Image/1.0
4 7 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
5 6 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
6 6 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 5 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0
8 4 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 3 1.47% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
10 2 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36

Accesos por país en Julio 2014

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 181 88.73% 137 88.39% 3625 78.09% Comercial (com)
2 12 5.88% 10 6.45% 920 19.82% No resuelve/desconocido
3 6 2.94% 3 1.94% 0 0.00% Seychelles
4 5 2.45% 5 3.23% 97 2.09% Bielorusia


Generated by Webalizer Version 2.23